| 設備名 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 倉庫 | ー | ー | 1650㎡ | 1棟 |
| 天井クレーン | SHIMA | ー | 10t | 1台 |
| 天井クレーン | SHIMA | ー | 2.8t | 1台 |
| 天井クレーン | 東洋ホイスト | ー | 2.8t | 1台 |
| フォークリフト | トヨタ | 7FB15 | 1.5t | 2台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | CPXD-200 | 200A | 5台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | CPXD-350 | 350A | 1台 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | YD-190SL7 | 190A | 1台 |
| TIGデジタル溶接機 | ダイヘン | DT-303P | 300A | 2台 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | AES-200 | 200A | 1台 |
| アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | 300A | 4台 |
| アイアンワーカー | アマダ | SPI-30 | 30t | 1台 |
| プリマック切断機 床上型 | 大同 | P-300H | 300mm | 1台 |
| ボール盤 | キラ | KRDG-420 | 13mm | 4台 |
| タッピングボール盤 | 日立 | B-23Y | 23mm | 1台 |
| タッピングボール盤 | 日立 | BT13R | 13mm | 1台 |
| アトラ | 日東工器 | LO-3550A | Φ35mm | 2台 |
| タッピングアトラ | 日東工器 | MT-80 | 13mm | 1台 |
| ガス溶断機 | チヨダ | ー | ー | 1台 |
| コンプレッサ | 三井精機 | ESCAL46A2R | 0.83Mpa | 1台 |
